221 pessoas concluíram os 6 km da Corrida pela Paz em 07/11/2026, com tempo mediano de 34:20 (5:43/km). Carlos Felipe Rodrigues venceu em 22:21 e Maria Aparecida Ferreira da Silva foi a primeira mulher, em 24:59, 8ª colocada geral.
Quem correu: concluintes por gênero
As mulheres foram maioria: 123 das 221 concluintes (55,7%), contra 98 homens (44,3%).
Elite: os cinco primeiros de cada gênero
Os cinco primeiros homens chegaram em 79 segundos, entre 22:21 e 23:40; a vitória foi decidida por 42 s sobre o segundo. Entre as mulheres, a diferença entre a 1ª e a 5ª foi de 2:46, e só 4 mulheres ficaram no top 20 geral.
Masculino
| Pos. geral | Atleta | Equipe | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Carlos Felipe Rodrigues | – | 22:21 | 3:43 |
| 2º | Lucas Rafael Breda Gubiani | – | 23:03 | 3:50 |
| 3º | Pedro Augusto Magalhães | ACF Run | 23:22 | 3:53 |
| 4º | Fabricio de Mello Marsango | – | 23:22 | 3:53 |
| 5º | João Eduardo Frey Dalberto Lemos | Comercial | 23:40 | 3:56 |
Feminino
| Pos. geral | Atleta | Equipe | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 8º | Maria Aparecida Ferreira da Silva | Maria Star Run | 24:59 | 4:10 |
| 12º | Eduarda Marques | Maria Star Run | 25:31 | 4:15 |
| 16º | Anne Spada | Danielzinho | 25:50 | 4:19 |
| 18º | Milena Luisa Lottermann | Teclott do Brasil | 26:03 | 4:19 |
| 30º | Cristiane Perez de Oliveira Polak | Upper Runners | 27:45 | 4:37 |
Pelotão: a faixa de 5:00 a 6:00/km foi a mais cheia
86 atletas (38,9%) correram entre 5:00 e 6:00/km. Entre os homens, as faixas de 4:00 a 4:59 e de 5:00 a 5:59 tiveram 35 cada; entre as mulheres, a de 5:00 a 5:59 reuniu 51 (41,5% delas).
Mais da metade dos concluintes (55,7%) fechou abaixo de 35 min, e 91,4% abaixo de 45 min.
| Tempo líquido abaixo de | Concluintes | Parcela do total |
|---|---|---|
| 25:00 | 9 | 4,1% |
| 30:00 | 49 | 22,2% |
| 35:00 | 123 | 55,7% |
| 40:00 | 169 | 76,5% |
| 45:00 | 202 | 91,4% |
| 50:00 | 212 | 95,9% |
Masculino x feminino
As mulheres foram maioria, mas os homens ocuparam 16 das 20 primeiras posições. A mediana feminina (36:38) ficou 5:14 acima da masculina (31:24), uma diferença de 16,7%; entre os melhores tempos a diferença foi de 2:37 (11,7%).
| Tempo líquido | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Concluintes | 123 | 98 |
| Melhor tempo | 24:57 | 22:20 |
| 1º quartil | 32:33 | 27:32 |
| Mediana (ritmo) | 36:38 (6:06/km) | 31:24 (5:14/km) |
| 3º quartil | 41:00 | 35:20 |
| Média | 37:21 | 32:15 |
| Abaixo de 25 min | 1 | 8 |
| Abaixo de 30 min | 8 | 41 |
| No top 20 / top 50 geral | 4 / 8 | 16 / 42 |
Categorias e faixas etárias
A F35A39, com 28 concluintes (12,7% do total), foi a maior categoria; entre os homens, a maior foi a M14A24, com 22. Entre as categorias com 8 ou mais concluintes, a M45A49 tem a menor mediana líquida (28:50), contra 31:52 da M14A24.
Vencedores por categoria
Os cinco primeiros de cada gênero disputam a categoria Geral e não entram nas faixas etárias; por isso Bruno Krone (6º geral) lidera a M14A24.
| Categoria | Atletas | Vencedor(a) | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| F14A24 | 8 | Julia Emanuelly Oliveira | Rodrigo Cirilo | 28:47 |
| F25A29 | 6 | Andressa Secchi Vallin Tiago | Elas Run | 30:44 |
| F30A34 | 12 | Ana Paula Pinheiro da Cruz Bazzo | – | 31:41 |
| F35A39 | 28 | Isabela Caramori Furtado | 100Pace | 28:23 |
| F40A44 | 19 | Daiane Martelli | Just Run | 28:36 |
| F45A49 | 17 | Cristiane Sumika Tanabe Onishi | Curves | 31:00 |
| F50A54 | 10 | Erica Zama Tasaki | Danielzinho Runners | 31:01 |
| F55A59 | 9 | Rosani Ribeiro | Rodrigo Cirilo | 30:58 |
| F60A64 | 2 | Maria Elizia Pinto de Oliveira | Avulso | 30:57 |
| F65A69 | 2 | Teresinha de Fátima Santin | Accorrer | 33:46 |
| M14A24 | 22 | Bruno Augusto Krone | Tati Felipe | 23:59 |
| M25A29 | 7 | Adrian Balan | NoPace | 28:47 |
| M30A34 | 6 | Rodrigo Pussinini | Edu Antunes | 25:22 |
| M35A39 | 13 | Rafael de Oliveira Pinto | Corresul | 25:51 |
| M40A44 | 10 | Moacir Pietroski | – | 27:14 |
| M45A49 | 10 | Wilmer Adriano Ferraro | 100Pace | 25:06 |
| M50A54 | 9 | Sergio Antonio Thomé | – | 25:42 |
| M55A59 | 5 | Osmario Klegin | NoPace | 27:08 |
| M60A64 | 4 | José Orlei de Oliveira | Accorrer Cascavel | 27:30 |
| M65A69 | 3 | Avelar Alves dos Santos | Unicesumar | 28:02 |
| M70 | 3 | Aparecido Roberto Pela | Avulso | 33:19 |
Equipes
Rodrigo Cirilo (18 concluintes), Maria Star Run (16) e Corre STO (13) foram as maiores delegações. A Maria Star Run teve o melhor trio (média dos três melhores: 27:19), com 15 mulheres em 16 atletas.
| Equipe | Atletas | Mulheres | Melhor | Mediana | Média top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Cirilo | 18 | 13 | 28:44 | 34:08 | 28:59 |
| Maria Star Run | 16 | 15 | 24:57 | 36:36 | 27:19 |
| Corre STO | 13 | 9 | 28:15 | 32:40 | 29:30 |
| Olympo | 8 | 4 | 31:08 | 37:58 | 32:53 |
| ACF Run | 6 | 3 | 23:21 | 33:04 | 27:34 |
| Upper Runners | 6 | 4 | 26:58 | 30:45 | 28:27 |
| Edu Antunes | 6 | 4 | 25:16 | 36:20 | 31:16 |
| Elas Run | 5 | 5 | 30:37 | 39:53 | 34:02 |
Notas sobre os dados
- Classificação e diferenças seguem o tempo final oficial; as estatísticas usam o tempo líquido.
- Quatro pessoas perderam mais de 1 min na largada. Sergio Antonio Thomé foi 14º no oficial (25:42) e seria 8º pelo tempo líquido (24:41).
- Dois abandonos (F60A64 e M35A39) ficaram fora das estatísticas.
- As categorias GFC (5 mulheres) e GMC (1 homem) aparecem na planilha sem descrição; entraram nos totais por gênero, mas não nas tabelas por faixa etária.
Deixe um comentário