Corrida Com Dados

  • Home
  • Blog
  • Calendário de Provas

Março

Clique no nome da prova para acessar o site de inscrições

  • 01/03 | 1º Circuito de Corrida de Rua Prosperitá Investimentos | 6 Km | Cascavel
  • 07 e 08/03 | Prova Ultra 12 Horas – 5ª Edição | 42 e 100 Km – 6 e 12 Hrs | Marechal Candido Rondon
  • 08/03 | 3ª Corrida Portí | 4, 8, 14 Km | Cascavel
  • 08/03 | Circuito de Corrida de Rua de Medianeira 2026 – Etapa da Mulher | 5, 10 Km | Medianeira
  • 15/03 | 1ª Corrida M.A. Máquinas | 5, 10 Km | Cascavel
  • 15/03 | Diamante Run – Etapa da Mulher | Toledo
  • 21/03 | Circuito AMOP – Etapa Final | 5 Km | Cascavel
  • 21/03 | 2ª Ubiratã Night Run | 5, 10 Km | Ubiratã
  • 29/03 | 8ª Corrida Clube Comercial Runners | 5, 10 Km | Cascavel

Corrida Com Dados

  • Home
  • Blog
  • Calendário de Provas
  • Instagram
  • Facebook
  • WhatsApp
  • TikTok

Criado com WordPress